판교알파리움1단지전용 142.01㎡ · 6층
계약 26년 8월 11일 (30일 전)
종전 최고 34억 · 26년 2월↑11.8% (6개월 만)
계약 26년 8월 11일 (30일 전)
종전 최고 34억 · 26년 2월↑11.8% (6개월 만)
계약 26년 9월 4일 (6일 전)
종전 최고 20억 2,000만 · 25년 4월↑24.8% (1년 5개월 만)
계약 26년 8월 31일 (10일 전)
종전 최고 18억 4,500만 · 26년 6월↑5.8% (2개월 만)
계약 26년 9월 3일 (7일 전)
종전 최고 18억 2,500만 · 26년 2월↑6.6% (7개월 만)
계약 26년 9월 4일 (6일 전)
종전 최고 14억 8,000만 · 25년 5월↑16.9% (1년 4개월 만)
계약 26년 8월 8일 (33일 전)
종전 최고 16억 3,300만 · 26년 6월↑0.4% (2개월 만)
계약 26년 8월 29일 (12일 전)
종전 최고 14억 8,900만 · 26년 6월↑2.8% (2개월 만)
계약 26년 9월 4일 (6일 전)
종전 최고 14억 4,000만 · 26년 8월↑5.9% (1개월 만)
계약 26년 8월 29일 (12일 전)
종전 최고 14억 2,500만 · 26년 8월↑1.1% (한 달 이내)
계약 26년 9월 8일 (2일 전)
종전 최고 13억 3,000만 · 25년 12월↑6.8% (9개월 만)
계약 26년 8월 15일 (26일 전)
종전 최고 12억 6,000만 · 21년 7월↑7.1% (5년 1개월 만)
계약 26년 8월 26일 (15일 전)
종전 최고 12억 1,000만 · 25년 9월↑1.7% (11개월 만)
계약 26년 8월 29일 (12일 전)
종전 최고 11억 · 26년 7월↑7.0% (1개월 만)
계약 26년 8월 21일 (20일 전)
종전 최고 11억 6,000만 · 26년 5월↑1.3% (3개월 만)
계약 26년 8월 28일 (13일 전)
종전 최고 11억 5,000만 · 26년 7월↑0.4% (1개월 만)
계약 26년 8월 19일 (22일 전)
종전 최고 11억 · 26년 6월↑1.2% (2개월 만)
계약 26년 9월 2일 (8일 전)
종전 최고 9억 9,000만 · 26년 7월↑4.0% (2개월 만)
계약 26년 8월 22일 (19일 전)
종전 최고 9억 9,800만 · 26년 8월↑1.7% (한 달 이내)
계약 26년 9월 4일 (6일 전)
종전 최고 9억 4,000만 · 26년 8월↑6.9% (1개월 만)
계약 26년 8월 22일 (19일 전)
종전 최고 9억 5,000만 · 26년 8월↑1.6% (한 달 이내)
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 계약일과 공개일 사이에는 통상 2주 안팎의 신고 지연이 있으며, 해지 신고가 뒤늦게 접수되면 목록에서 제외됩니다.데이터 출처