| 구역 정보 | 가격 정보 | 59타입 | 84타입 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구역 | 자치구 | 사업 종류 | 단계 | 세대수 | 일반분양 | 분양률 | 매매가 | 전용면적 | 추정감정 | 프리미엄 | 총투자 | 예상시세 | 수익률 | 총투자 | 예상시세 | 수익률 |
| 서계통합 | 용산구 | 신속통합기획 | 조합설립인가 | 2,691 | 413 | 24.4% | 7.0억 | 22㎡ | 2.0억 | 5.0억 | 14.8억 | 31.0억 | +109.4% | 17.3억 | 34.5억 | +99.7% |
| 청파2 | 용산구 | 신속통합기획 | 조합설립인가 | 1,905 | 132 | 9.7% | 7.5억 | 37㎡ | 3.5억 | 4.0억 | 13.6억 | 29.6억 | +116.8% | 16.1억 | 32.9억 | +104.9% |
| 자양7 | 광진구 | 재건축(단독) | 시공사 선정 | 1,089 | 486 | 112.2% | 16.0억 | 52㎡ | 8.4억 | 7.6억 | 16.3억 | 30.0억 | +83.9% | 21.1억 | 33.7억 | +60.1% |
| 원효로1가 82-1 | 용산구 | 장기전세주택 | 정비계획 공람 | 2,743 | 392 | 24.8% | 7.7억 | 12㎡ | 1.9억 | 5.8억 | 17.9억 | 31.0억 | +73.2% | 22.0억 | 34.5억 | +56.9% |
| 자양4동 A | 광진구 | 신속통합기획 | 정비구역 지정 | 2,999 | 924 | 60.7% | 17.0억 | 19㎡ | 4.5억 | 12.5억 | 22.8억 | 34.2억 | +50.1% | 25.8억 | 38.4억 | +49.2% |
| 효창공원앞역세권 | 용산구 | 장기전세주택 | 추진위원회 | 2,993 | 340 | 23.3% | 7.0억 | 19㎡ | 2.0억 | 5.0억 | 18.5억 | 29.8억 | +61.1% | 21.9억 | 33.2억 | +51.5% |
| 도림1 | 영등포구 | 공공재개발 | 사업시행자 지정 | 2,500 | 938 | 100.2% | 8.0억 | 26㎡ | 5.1억 | 2.9억 | 10.6억 | 20.6억 | +94.4% | 12.7억 | 23.2억 | +82.9% |
| 신길16-2 | 영등포구 | 신속통합기획 | 정비구역 지정 | 937 | 414 | 144.3% | 9.1억 | 16㎡ | 7.7억 | 1.4억 | 8.9억 | 18.8억 | +111.0% | 11.6억 | 20.3억 | +75.9% |
| 창신9 | 종로구 | 신속통합기획 | 정비구역 지정 | 2,667 | 1,006 | 75.3% | 6.2억 | 25㎡ | 3.5억 | 2.8억 | 9.6억 | 19.4억 | +101.9% | 11.6억 | 23.4억 | +102.0% |
| 창신10 | 종로구 | 신속통합기획 | 정비구역 지정 | 1,875 | 223 | 15.7% | 4.5억 | 37㎡ | 1.7억 | 2.8억 | 10.5억 | 20.2억 | +91.7% | 12.5억 | 24.4억 | +95.1% |
로그인하고 사업성 분석 전체 보기
간단한 회원가입 후 바로 이용 가능합니다.
사업성 지표는 추정치입니다.출처: 국토부 공간정보·실거래가, 정비닥터 보정