| 구역 정보 | 가격 정보 | 59타입 | 84타입 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구역 | 자치구 | 사업 종류 | 단계 | 세대수 | 일반분양 | 분양률 | 매매가 | 전용면적 | 추정감정 | 프리미엄 | 총투자 | 예상시세 | 수익률 | 총투자 | 예상시세 | 수익률 |
| 대치은마 | 강남구 | 신속통합기획 | 사업시행인가 | 5,850 | 322 | 7.3% | 33.8억 | 84㎡ | 37.74억 | -3.94억 | 29.38억 | 46.96억 | +59.8% | 38.1억 | 58.02억 | +52.3% |
| 대치 미도 | 강남구 | 신속통합기획 | 추진위원회 | 3,779 | 587 | 24.1% | 35억 | 84㎡ | 40억 | -5억 | 30억 | 46.64억 | +55.5% | 43.04억(전용 97㎡) | 57.63억(전용 97㎡) | +33.9% |
| 잠실주공5단지 | 송파구 | 신속통합기획 | 사업시행인가 | 6,411 | 1,650 | 42.0% | 36.5억 | 76㎡ | 39.09억 | -2.59억 | 25.74억 | 40.89억 | +58.9% | 31.92억 | 56.74억 | +77.8% |
| 대치쌍용1차 | 강남구 | 재건축(공동) | 사업시행인가 | 999 | 237 | 37.6% | 31억 | 96㎡ | 24억 | 7억 | 25.91억 | 40.77억 | +57.4% | 33.46억 | 50.37억 | +50.5% |
| 목동14단지 | 양천구 | 신속통합기획 | 사업시행자 지정 | 5,123 | 1,294 | 41.7% | 15억 | 55㎡ | 12.4억 | 2.6억 | 15.17억 | 27.39억 | +80.6% | 19억 | 33.77억 | +77.7% |
| 상록수 | 강남구 | 재건축(공동) | 추진위원회 | 1,126 | 312 | 42.2% | 26.5억 | 75㎡ | 22.05억 | 4.45억 | 20.4억 | 32.57억 | +59.7% | 25.58억 | 38.26억 | +49.6% |
| 남산 대림 | 용산구 | 신속통합기획 | 정비계획 공람 | 630 | 230 | 57.5% | 20.5억 | 60㎡ | 18.5억 | 2억 | 15.92억 | 27.93억 | +75.4% | 21.89억 | 32.94억 | +50.5% |
| 올림픽선수기자촌 | 송파구 | 재건축(공동) | 추진위원회 | 9,218 | 2,928 | 52.9% | 27억 | 83㎡ | 29.54억 | -2.54억 | 21.22억 | 32.98억 | +55.4% | 26.31억 | 37.94억 | +44.2% |
| 대치선경 | 강남구 | 재건축(공동) | 추진위원회 | 1,586 | 319 | 30.9% | 37억 | 84㎡ | 30.12억 | 6.88억 | 32.67억 | 44.32억 | +35.7% | 40.37억 | 54.76억 | +35.6% |
| 광장극동 | 광진구 | 신속통합기획 | 정비구역 지정 | 2,049 | 232 | 17.3% | 25.4억 | 84㎡ | 16.43억 | 8.97억 | 24.85억 | 36.4억 | +46.5% | 29.85억 | 42.35억 | +41.9% |
로그인하고 사업성 분석 전체 보기
간단한 회원가입 후 바로 이용 가능합니다.
사업성 지표는 추정치입니다.출처: 국토부 공간정보·실거래가, 정비닥터 보정