| 구역 정보 | 가격 정보 | 59타입 | 84타입 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구역 | 자치구 | 사업 종류 | 단계 | 세대수 | 일반분양 | 분양률 | 매매가 | 전용면적 | 추정감정 | 프리미엄 | 총투자 | 예상시세 | 수익률 | 총투자 | 예상시세 | 수익률 |
| 대치은마 | 강남구 | 신속통합기획 | 사업시행인가 | 5,893 | 365 | 8.3% | 34.3억 | 84㎡ | 27.0억 | 7.3억 | 28.6억 | 45.9억 | +60.6% | 36.1억 | 58.8억 | +62.8% |
| 대치 미도 | 강남구 | 신속통합기획 | 추진위원회 | 3,914 | 722 | 29.6% | 35.0억 | 84㎡ | 24.9억 | 10.1억 | 29.6억 | 45.7억 | +54.2% | 36.3억 | 58.6억 | +61.5% |
| 잠실주공5단지 | 송파구 | 신속통합기획 | 사업시행인가 | 6,411 | 1,650 | 42.0% | 38.0억 | 76㎡ | 38.0억 | 0.0억 | 26.9억 | 42.8억 | +59.3% | 32.8억 | 55.1억 | +68.2% |
| 상록수 | 강남구 | 재건축(공동) | 추진위원회 | 1,126 | 312 | 42.2% | 28.0억 | 75㎡ | 22.1억 | 6.0억 | 21.9억 | 34.5억 | +57.3% | 27.1억 | 38.5억 | +42.0% |
| 장미1,2,3차 | 송파구 | 신속통합기획 | 조합설립인가 | 5,165 | 1,092 | 31.0% | 29.2억 | 71㎡ | 20.1억 | 9.1억 | 29.4억 | 41.4억 | +40.9% | 35.0억 | 53.3억 | +52.4% |
| 반포미도1차 | 서초구 | 재건축(공동) | 조합설립인가 | 1,739 | 271 | 21.5% | 36.4억 | 85㎡ | 21.0억 | 15.4억 | 32.7억 | 44.2억 | +35.3% | 37.0억 | 54.6억 | +47.7% |
| 대치쌍용1차 | 강남구 | 재건축(공동) | 사업시행인가 | 999 | 237 | 37.6% | 34.0억 | 96㎡ | 24.0억 | 10.0억 | 28.9억 | 39.8억 | +37.8% | 36.5억 | 51.0억 | +40.0% |
| 일원 한솔 | 강남구 | 신속통합기획 | 추진위원회 | 959 | 308 | 54.0% | 27.0억 | 63㎡ | 21.0억 | 6.0억 | 22.8억 | 33.1억 | +45.4% | 27.6억 | 37.0억 | +33.8% |
| 대치선경 | 강남구 | 재건축(공동) | 추진위원회 | 1,586 | 319 | 30.9% | 38.0억 | 84㎡ | 30.1억 | 7.9억 | 33.7억 | 43.3억 | +28.6% | 41.4억 | 55.5억 | +34.1% |
| 목동11단지 | 양천구 | 신속통합기획 | 사업시행자 지정 | 2,679 | 732 | 45.9% | 21.0억 | 66㎡ | 17.1억 | 3.9억 | 16.9억 | 26.4억 | +56.3% | 20.8억 | 32.0억 | +53.8% |
로그인하고 사업성 분석 전체 보기
간단한 회원가입 후 바로 이용 가능합니다.
사업성 지표는 추정치입니다.출처: 국토부 공간정보·실거래가, 정비닥터 보정