| 구역 | 자치구 | 사업 종류 | 단계 | 구분 | 물건 유형 | 공시가격 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신림4 | 관악구 | 신속통합기획 | 정비계획 수립 | 공매 | 대지 공동주택 외 | 25억 64만 | 12억 5,032만 감정가의 50% | 6회 | 356만/㎡ | 수의계약 |
| 사당동 449 | 동작구 | 모아타운 | 관리계획 수립 | 공매 | 다세대 공동주택 | - | 3억 6,000만 | 16회 | 3억 800만 | 수의계약 |
| 이태원1 | 용산구 | 신속통합기획 | 정비계획 수립 | 공매 | 다세대 공동주택 | 40억 | 26억 8,000만 감정가의 67% | 8회 | 4억 3,400만 | 수의계약 |
| 오금동70-1 | 송파구 | 신속통합기획 | 연번부여 | 공매 | 도생 공동주택 | 2억 9,700만 | 2억 8,049만 감정가의 94% | 18회 | 3억 2,300만 | 수의계약 |
| 장안동 118-16 | 동대문구 | 신속통합기획 | 연번부여 | 공매 | 연립 공동주택 | - | 26억 100만 | 9회 | 2억 9,800만 | 수의계약 |
| 중곡동 37-17 | 광진구 | 신속통합기획 | 연번부여 | 공매 | 도생 공동주택 | - | 3억 6,120만 | 7회 | 2억 7,600만 | 수의계약 |
| 신월2동 487 | 양천구 | 신속통합기획 | 연번부여 | 공매 | 다세대 공동주택 | - | 2억 1,000만 | 10회 | 1억 7,600만 | 수의계약 |
| 신월2동 487 | 양천구 | 신속통합기획 | 연번부여 | 공매 | 다세대 공동주택 | - | 2억 1,000만 | 10회 | 1억 7,600만 | 수의계약 |
| 신월2동 487 | 양천구 | 신속통합기획 | 연번부여 | 공매 | 다세대 공동주택 | - | 2억 1,000만 | 10회 | 1억 7,400만 | 수의계약 |
| 신월2동 487 | 양천구 | 신속통합기획 | 연번부여 | 공매 | 다세대 공동주택 | - | 2억 1,000만 | 10회 | 1억 7,500만 | 수의계약 |
로그인하고 경·공매 전체와 필터 보기
간단한 회원가입 후 바로 이용 가능합니다.
원천 감정가가 없는 물건은 감정가를 비워 둡니다. 입찰 전 법원경매정보·온비드 원문을 확인하세요.출처: 법원행정처 법원경매정보, 캠코 온비드, 정비닥터 보정