| 구역 정보 | 가격 정보 | 59타입 | 84타입 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구역 | 자치구 | 사업 종류 | 단계 | 세대수 | 일반분양 | 분양률 | 매매가 | 전용면적 | 추정감정 | 프리미엄 | 예상시세 | 예상시세 |
| 마포구 | 모아타운 | 관리계획 고시 | ||||||||||
| 동작구 | 모아타운 | 관리계획 고시 | ||||||||||
| 관악구 | 모아타운 | 관리계획 고시 | ||||||||||
| 관악구 | 모아타운 | 관리계획 고시 | ||||||||||
| 중랑구 | 모아타운 | 관리계획 고시 | ||||||||||
| 성북구 | 모아타운 | 관리계획 고시 | ||||||||||
| 중랑구 | 모아타운 | 관리계획 고시 | ||||||||||
| 구로구 | 모아타운 | 관리계획 고시 | ||||||||||
| 중랑구 | 모아타운 | 관리계획 고시 | ||||||||||
| 금천구 | 모아타운 | 관리계획 고시 | ||||||||||
로그인하고 사업성 분석 전체 보기
간단한 회원가입 후 바로 이용 가능합니다.
사업성 지표는 추정치입니다.출처: 국토부 공간정보·실거래가, 정비닥터 보정