| 구역 정보 | 가격 정보 | 59타입 | 84타입 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구역 | 자치구 | 사업 종류 | 단계 | 세대수 | 일반분양 | 분양률 | 매매가 | 전용면적 | 추정감정 | 프리미엄 | 총투자 | 예상시세 | 수익률 | 총투자 | 예상시세 | 수익률 |
| 청파2 | 용산구 | 신속통합기획 | 조합설립인가 | 1,905 | 132 | 9.7% | 7.5억 | 37㎡ | 3.46억 | 4.04억 | 13.64억 | 29.06억 | +113.0% | 16.06억 | 33.41억 | +108.0% |
| 서계통합 | 용산구 | 신속통합기획 | 조합설립인가 | 2,691 | 413 | 24.4% | 7억 | 22㎡ | 1.51억 | 5.49억 | 15.35억 | 30.5억 | +98.7% | 17.82억 | 35.07억 | +96.8% |
| 자양7 | 광진구 | 재건축(단독) | 시공사 선정 | 1,089 | 486 | 112.2% | 16억 | 52㎡ | 8.38억 | 7.62억 | 16.29억 | 28.99억 | +78.0% | 21.05억 | 34.41억 | +63.5% |
| 원효로1가 82-1 | 용산구 | 장기전세주택 | 정비계획 공람 | 2,743 | 392 | 24.8% | 7.7억 | 17㎡ | 1.99억 | 5.71억 | 17.85억 | 30.48억 | +70.8% | 21.95억 | 35.04억 | +59.6% |
| 본동 | 동작구 | 공공재개발 | 사업시행자 지정 | 1,080 | 373 | 82.0% | 9.5억 | 20㎡ | 1.85억 | 7.65억 | 15.55억 | 26.24억 | +68.7% | 17.62억 | 31.51억 | +78.8% |
| 효창공원앞역세권 | 용산구 | 장기전세주택 | 추진위원회 | 2,993 | 340 | 23.3% | 7억 | 19㎡ | 1.87억 | 5.13억 | 18.68억 | 29.32억 | +57.0% | 22.08억 | 33.71억 | +52.7% |
| 자양4동 A | 광진구 | 신속통합기획 | 조합설립인가 | 2,999 | 924 | 60.7% | 17억 | 19㎡ | 4.5억 | 12.5억 | 22.77억 | 33.07억 | +45.2% | 25.77억 | 39.25억 | +52.3% |
| 신길16-2 | 영등포구 | 신속통합기획 | 추진위원회 | 937 | 414 | 144.3% | 9.1억 | 16㎡ | 7.73억 | 1.37억 | 8.92억 | 18.76억 | +110.3% | 11.56억 | 20.92억 | +81.0% |
| 천호A1-1 | 강동구 | 공공재개발 | 시공사 선정 | 747 | 266 | 124.3% | 18.6억 | 43㎡ | 12.02억 | 6.58억 | 12.93억 | 22.51억 | +74.1% | 14.56억 | 29.72억 | +104.1% |
| 창신10 | 종로구 | 신속통합기획 | 정비구역 지정 | 1,875 | 223 | 15.7% | 4.8억 | 37㎡ | 1.8억 | 3억 | 10.69억 | 20.21억 | +89.1% | 12.68억 | 24.4억 | +92.5% |
로그인하고 사업성 분석 전체 보기
간단한 회원가입 후 바로 이용 가능합니다.
사업성 지표는 추정치입니다.출처: 국토부 공간정보·실거래가, 정비닥터 보정