전용 84㎡ 실거래가 기준 · 행을 누르면 그 지수를 만든 단지가 펼쳐집니다
자치구 순위와 같은 전용 84㎡ 기준입니다 — 층위가 바뀐다고 비교 대상을 바꾸면 무엇끼리 견준 값인지 읽히지 않기 때문입니다.
동으로 내려가면 84㎡ 단지가 한둘뿐인 곳이 많아 기간만 최근 24개월로 넓혔고, 그러고도 얇은 곳은 표본에 적음을 붙였습니다.
지도 색은 대장지수 순위입니다 — 1·2·3위는 각자 다른 농도를 갖고, 4위부터는 5분위로 묶습니다.
| # | 법정동 | 대장지수 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 성수동1가체급 24.17억 · 표본 17 | 37.42억 | |
| 2 | 성수동2가체급 22.67억 · 표본 16 | 33.7억 | |
| 3 | 옥수동체급 22.05억 · 표본 12 | 27.02억 | |
| 4 | 상왕십리동체급 23억 · 표본 1적음 | 23억 | |
| 5 | 행당동체급 19.91억 · 표본 12 | 22.94억 | |
| 6 | 금호동4가체급 20.89억 · 표본 8적음 | 22.83억 | |
| 7 | 금호동2가체급 22.52억 · 표본 3적음 | 22.52억 | |
| 8 | 하왕십리동체급 16.9억 · 표본 11 | 20.18억 | |
| 9 | 응봉동체급 18.28억 · 표본 4적음 | 18.28억 | |
| 10 | 금호동1가체급 17.39억 · 표본 5적음 | 17.39억 | |
| 11 | 금호동3가체급 17.05억 · 표본 4적음 | 17.05억 | |
| 12 | 마장동체급 13.58억 · 표본 9적음 | 15.47억 | |
| 13 | 용답동체급 13.54억 · 표본 5적음 | 13.54억 | |
| 14 | 도선동체급 13억 · 표본 1적음 | 13억 | |
| 15 | 송정동체급 11.75억 · 표본 4적음 | 11.75억 | |
| 16 | 홍익동체급 10.85억 · 표본 1적음 | 10.85억 | |
| 17 | 사근동체급 10.8억 · 표본 1적음 | 10.8억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 읍면 아래 리(里) 단위 단지는 경계 자료의 층위가 달라 이 목록에 잡히지 않습니다.데이터 출처