전용 84㎡ 실거래가 기준 · 자치구를 누르면 동네별 순위로 내려갑니다
모든 순위는 전용 84㎡ 실거래가 기준입니다.
대장지수는 자치구에서 가장 비싼 5개 단지의 최고가를 평균 낸 값입니다. 그 지역 '대장 아파트'들이 어느 수준인지 보여줍니다.
체급지수는 자치구 안 모든 단지의 최고가 평균입니다. 지역 전체의 체급을 나타냅니다.
두 지수의 차이가 크다면, 상위 대장 단지들이 지역 시세를 끌어올리고 있다는 뜻입니다.
자치구 이름을 누르면 법정동별 순위로, 행을 누르면 그 지수를 만든 단지 목록으로 이어집니다.
| # | 자치구 | 대장지수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서초구체급 26.1억 · 표본 143 | 61.8억 | ||
| 2 | 강남구체급 28.36억 · 표본 131 | 54.26억 | ||
| 3 | 성동구체급 19.53억 · 표본 108 | 41.3억 | ||
| 4 | 송파구체급 16.85억 · 표본 137 | 40.29억 | ||
| 5 | 용산구체급 19.25억 · 표본 55 | 32.76억 | ||
| 6 | 마포구체급 16.43억 · 표본 126 | 29.32억 | ||
| 7 | 광진구체급 17.29억 · 표본 81 | 28.82억 | ||
| 8 | 동작구체급 15.14억 · 표본 110 | 27.24억 | ||
| 9 | 영등포구체급 13.48억 · 표본 126 | 26.46억 | ||
| 10 | 강동구체급 11.41억 · 표본 196 | 25.24억 | ||
| 11 | 양천구체급 10.11억 · 표본 157 | 23.04억 | ||
| 12 | 서대문구체급 11.35억 · 표본 107 | 22.36억 | ||
| 13 | 종로구체급 12.46억 · 표본 25 | 20.99억 | ||
| 14 | 중구체급 14.73억 · 표본 20 | 20.27억 | ||
| 15 | 동대문구체급 10.46억 · 표본 122 | 19.49억 | ||
| 16 | 강서구체급 10.14억 · 표본 208 | 18.34억 | ||
| 17 | 성북구체급 10.36억 · 표본 112 | 17.77억 | ||
| 18 | 은평구체급 8.64억 · 표본 146 | 17.26억 | ||
| 19 | 구로구체급 8.49억 · 표본 144 | 16.65억 | ||
| 20 | 관악구체급 9.23억 · 표본 81 | 16.37억 | ||
| 21 | 노원구체급 8.15억 · 표본 158 | 14.92억 | ||
| 22 | 중랑구체급 7.81억 · 표본 107 | 13.58억 | ||
| 23 | 강북구체급 7.86억 · 표본 48 | 11.98억 | ||
| 24 | 금천구체급 6.83억 · 표본 38 | 11.78억 | ||
| 25 | 도봉구체급 6.92억 · 표본 84 | 10.67억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 중 최근 12개월 계약분을 집계했습니다. 기간을 두는 이유는 자치구마다 최고가가 찍힌 시점이 다르고, 20년 전 신고 오기가 남아 있으면 그 한 건이 순위를 뒤집기 때문입니다. 아파트 단지 자료는 서울·경기·인천만 수집하므로 수도권 밖 지역은 순위에 없습니다.데이터 출처