전용 84㎡ 실거래가 기준 · 자치구를 누르면 동네별 순위로 내려갑니다
모든 순위는 전용 84㎡ 실거래가 기준입니다.
대장지수는 자치구에서 가장 비싼 5개 단지의 최고가를 평균 낸 값입니다. 그 지역 '대장 아파트'들이 어느 수준인지 보여줍니다.
체급지수는 자치구 안 모든 단지의 최고가 평균입니다. 지역 전체의 체급을 나타냅니다.
두 지수의 차이가 크다면, 상위 대장 단지들이 지역 시세를 끌어올리고 있다는 뜻입니다.
자치구 이름을 누르면 법정동별 순위로, 행을 누르면 그 지수를 만든 단지 목록으로 이어집니다.
| # | 자치구 | 대장지수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울서초구체급 26.1억 · 표본 143 | 61.8억 | ||
| 2 | 서울강남구체급 28.36억 · 표본 131 | 54.26억 | ||
| 3 | 서울성동구체급 19.53억 · 표본 108 | 41.3억 | ||
| 4 | 서울송파구체급 16.85억 · 표본 137 | 40.29억 | ||
| 5 | 서울용산구체급 19.25억 · 표본 55 | 32.76억 | ||
| 6 | 서울마포구체급 16.43억 · 표본 126 | 29.32억 | ||
| 7 | 서울광진구체급 17.29억 · 표본 81 | 28.82억 | ||
| 8 | 경기성남시 분당구체급 18.57억 · 표본 105 | 27.49억 | ||
| 9 | 서울동작구체급 15.14억 · 표본 110 | 27.24억 | ||
| 10 | 서울영등포구체급 13.48억 · 표본 126 | 26.46억 | ||
| 11 | 경기과천시체급 22.74억 · 표본 16 | 26.26억 | ||
| 12 | 서울강동구체급 11.41억 · 표본 196 | 25.24억 | ||
| 13 | 서울양천구체급 10.11억 · 표본 157 | 23.04억 | ||
| 14 | 서울서대문구체급 11.35억 · 표본 107 | 22.36억 | ||
| 15 | 서울종로구체급 12.46억 · 표본 25 | 20.99억 | ||
| 16 | 서울중구체급 14.73억 · 표본 20 | 20.27억 | ||
| 17 | 서울동대문구체급 10.46억 · 표본 122 | 19.49억 | ||
| 18 | 경기화성시 동탄구체급 10.02억 · 표본 96 | 18.79억 | ||
| 19 | 경기성남시 수정구체급 9.3억 · 표본 46 | 18.64억 | ||
| 20 | 경기수원시 영통구체급 9.09억 · 표본 78 | 18.59억 | ||
| 21 | 서울강서구체급 10.14억 · 표본 208 | 18.34억 | ||
| 22 | 서울성북구체급 10.36억 · 표본 112 | 17.77억 | ||
| 23 | 서울은평구체급 8.64억 · 표본 146 | 17.26억 | ||
| 24 | 경기광명시체급 10.22억 · 표본 66 | 17.17억 | ||
| 25 | 경기용인시 수지구체급 10.56억 · 표본 112 | 16.85억 | ||
| 26 | 서울구로구체급 8.49억 · 표본 144 | 16.65억 | ||
| 27 | 경기하남시체급 11.34억 · 표본 64 | 16.46억 | ||
| 28 | 서울관악구체급 9.23억 · 표본 81 | 16.37억 | ||
| 29 | 경기안양시 동안구체급 9.06억 · 표본 91 | 15.73억 | ||
| 30 | 서울노원구체급 8.15억 · 표본 158 | 14.92억 | ||
| 31 | 경기성남시 중원구체급 8.68억 · 표본 38 | 14.63억 | ||
| 32 | 경기의왕시체급 8.09억 · 표본 58 | 14.38억 | ||
| 33 | 서울중랑구체급 7.81억 · 표본 107 | 13.58억 | ||
| 34 | 경기용인시 기흥구체급 6.54억 · 표본 144 | 13.42억 | ||
| 35 | 경기구리시체급 8.51억 · 표본 68 | 13.31억 | ||
| 36 | 인천연수구체급 6.52억 · 표본 134 | 12.99억 | ||
| 37 | 경기고양시 덕양구체급 6.19억 · 표본 118 | 12.84억 | ||
| 38 | 경기남양주시체급 5.17억 · 표본 238 | 12.56억 | ||
| 39 | 경기고양시 일산동구체급 5.87억 · 표본 58 | 12.41억 | ||
| 40 | 경기수원시 장안구체급 5.64억 · 표본 70 | 12.07억 | ||
| 41 | 서울강북구체급 7.86억 · 표본 48 | 11.98억 | ||
| 42 | 서울금천구체급 6.83억 · 표본 38 | 11.78억 | ||
| 43 | 경기부천시 원미구체급 6.76억 · 표본 77 | 11.1억 | ||
| 44 | 경기안양시 만안구체급 6.02억 · 표본 80 | 10.84억 | ||
| 45 | 서울도봉구체급 6.92억 · 표본 84 | 10.67억 | ||
| 46 | 경기군포시체급 5.54억 · 표본 65 | 10.45억 | ||
| 47 | 경기수원시 팔달구체급 6.22억 · 표본 40 | 10.21억 | ||
| 48 | 경기화성시 병점구체급 4.95억 · 표본 58 | 9.94억 | ||
| 49 | 경기안산시 단원구체급 5.81억 · 표본 53 | 9.65억 | ||
| 50 | 경기부천시 소사구체급 6.02억 · 표본 51 | 9.65억 | ||
| 51 | 경기수원시 권선구체급 5.27억 · 표본 108 | 9.46억 | ||
| 52 | 인천서해구체급 4.76억 · 표본 77 | 8.77억 | ||
| 53 | 경기평택시체급 3.68억 · 표본 182 | 8.42억 | ||
| 54 | 경기광주시체급 4.72억 · 표본 134 | 8.4억 | ||
| 55 | 인천검단구체급 4.5억 · 표본 113 | 8.33억 | ||
| 56 | 경기의정부시체급 4.27억 · 표본 153 | 8.29억 | ||
| 57 | 경기고양시 일산서구체급 4.61억 · 표본 90 | 8.18억 | ||
| 58 | 인천부평구체급 4.61억 · 표본 104 | 8.02억 | ||
| 59 | 경기김포시체급 4.75억 · 표본 111 | 8억 | ||
| 60 | 경기시흥시체급 4.67억 · 표본 154 | 7.83억 | ||
| 61 | 인천계양구체급 4.32억 · 표본 69 | 7.71억 | ||
| 62 | 경기파주시체급 3.72억 · 표본 125 | 7.63억 | ||
| 63 | 경기용인시 처인구체급 4.28억 · 표본 88 | 7.56억 | ||
| 64 | 경기부천시 오정구체급 5.38억 · 표본 20 | 7.2억 | ||
| 65 | 경기오산시체급 4.2억 · 표본 72 | 7.14억 | ||
| 66 | 인천미추홀구체급 3.86억 · 표본 92 | 7.03억 | ||
| 67 | 경기안산시 상록구체급 4.19억 · 표본 42 | 6.81억 | ||
| 68 | 경기화성시 만세구체급 4.2억 · 표본 55 | 6.8억 | ||
| 69 | 인천남동구체급 4.13억 · 표본 84 | 6.72억 | ||
| 70 | 경기이천시체급 3.32억 · 표본 94 | 6.45억 | ||
| 71 | 경기화성시 효행구체급 4.09억 · 표본 47 | 6.41억 | ||
| 72 | 경기양주시체급 3.47억 · 표본 94 | 6.21억 | ||
| 73 | 경기양평군체급 3.74억 · 표본 27 | 5.81억 | ||
| 74 | 경기여주시체급 3.28억 · 표본 23 | 5.27억 | ||
| 75 | 인천영종구체급 4.37억 · 표본 27 | 5.25억 | ||
| 76 | 경기안성시체급 2.9억 · 표본 50 | 5.1억 | ||
| 77 | 인천제물포구체급 3.15억 · 표본 22 | 4.62억 | ||
| 78 | 경기가평군체급 2.69억 · 표본 24 | 4.47억 | ||
| 79 | 경기포천시체급 2.3억 · 표본 27 | 3.95억 | ||
| 80 | 경기동두천시체급 2.17억 · 표본 28 | 3.52억 | ||
| 81 | 인천강화군체급 2.82억 · 표본 7적음 | 3.21억 | ||
| 82 | 경기연천군체급 2.3억 · 표본 10 | 2.94억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 중 최근 12개월 계약분을 집계했습니다. 기간을 두는 이유는 자치구마다 최고가가 찍힌 시점이 다르고, 20년 전 신고 오기가 남아 있으면 그 한 건이 순위를 뒤집기 때문입니다. 아파트 단지 자료는 서울·경기·인천만 수집하므로 수도권 밖 지역은 순위에 없습니다.데이터 출처