전용 84㎡ 실거래가 기준 · 자치구를 누르면 동네별 순위로 내려갑니다
모든 순위는 전용 84㎡ 실거래가 기준입니다.
대장지수는 자치구에서 가장 비싼 5개 단지의 최고가를 평균 낸 값입니다. 그 지역 '대장 아파트'들이 어느 수준인지 보여줍니다.
체급지수는 자치구 안 모든 단지의 최고가 평균입니다. 지역 전체의 체급을 나타냅니다.
두 지수의 차이가 크다면, 상위 대장 단지들이 지역 시세를 끌어올리고 있다는 뜻입니다.
자치구 이름을 누르면 법정동별 순위로, 행을 누르면 그 지수를 만든 단지 목록으로 이어집니다.
| # | 자치구 | 대장지수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 성남시 분당구체급 18.57억 · 표본 105 | 27.49억 | ||
| 2 | 과천시체급 22.74억 · 표본 16 | 26.26억 | ||
| 3 | 화성시 동탄구체급 10.02억 · 표본 96 | 18.79억 | ||
| 4 | 성남시 수정구체급 9.3억 · 표본 46 | 18.64억 | ||
| 5 | 수원시 영통구체급 9.09억 · 표본 78 | 18.59억 | ||
| 6 | 광명시체급 10.22억 · 표본 66 | 17.17억 | ||
| 7 | 용인시 수지구체급 10.56억 · 표본 112 | 16.85억 | ||
| 8 | 하남시체급 11.34억 · 표본 64 | 16.46억 | ||
| 9 | 안양시 동안구체급 9.06억 · 표본 91 | 15.73억 | ||
| 10 | 성남시 중원구체급 8.68억 · 표본 38 | 14.63억 | ||
| 11 | 의왕시체급 8.09억 · 표본 58 | 14.38억 | ||
| 12 | 용인시 기흥구체급 6.54억 · 표본 144 | 13.42억 | ||
| 13 | 구리시체급 8.51억 · 표본 68 | 13.31억 | ||
| 14 | 고양시 덕양구체급 6.19억 · 표본 118 | 12.84억 | ||
| 15 | 남양주시체급 5.17억 · 표본 238 | 12.56억 | ||
| 16 | 고양시 일산동구체급 5.87억 · 표본 58 | 12.41억 | ||
| 17 | 수원시 장안구체급 5.64억 · 표본 70 | 12.07억 | ||
| 18 | 부천시 원미구체급 6.76억 · 표본 77 | 11.1억 | ||
| 19 | 안양시 만안구체급 6.02억 · 표본 80 | 10.84억 | ||
| 20 | 군포시체급 5.54억 · 표본 65 | 10.45억 | ||
| 21 | 수원시 팔달구체급 6.22억 · 표본 40 | 10.21억 | ||
| 22 | 화성시 병점구체급 4.95억 · 표본 58 | 9.94억 | ||
| 23 | 안산시 단원구체급 5.81억 · 표본 53 | 9.65억 | ||
| 24 | 부천시 소사구체급 6.02억 · 표본 51 | 9.65억 | ||
| 25 | 수원시 권선구체급 5.27억 · 표본 108 | 9.46억 | ||
| 26 | 평택시체급 3.68억 · 표본 182 | 8.42억 | ||
| 27 | 광주시체급 4.72억 · 표본 134 | 8.4억 | ||
| 28 | 의정부시체급 4.27억 · 표본 153 | 8.29억 | ||
| 29 | 고양시 일산서구체급 4.61억 · 표본 90 | 8.18억 | ||
| 30 | 김포시체급 4.75억 · 표본 111 | 8억 | ||
| 31 | 시흥시체급 4.67억 · 표본 154 | 7.83억 | ||
| 32 | 파주시체급 3.72억 · 표본 125 | 7.63억 | ||
| 33 | 용인시 처인구체급 4.28억 · 표본 88 | 7.56억 | ||
| 34 | 부천시 오정구체급 5.38억 · 표본 20 | 7.2억 | ||
| 35 | 오산시체급 4.2억 · 표본 72 | 7.14억 | ||
| 36 | 안산시 상록구체급 4.19억 · 표본 42 | 6.81억 | ||
| 37 | 화성시 만세구체급 4.2억 · 표본 55 | 6.8억 | ||
| 38 | 이천시체급 3.32억 · 표본 94 | 6.45억 | ||
| 39 | 화성시 효행구체급 4.09억 · 표본 47 | 6.41억 | ||
| 40 | 양주시체급 3.47억 · 표본 94 | 6.21억 | ||
| 41 | 양평군체급 3.74억 · 표본 27 | 5.81억 | ||
| 42 | 여주시체급 3.28억 · 표본 23 | 5.27억 | ||
| 43 | 안성시체급 2.9억 · 표본 50 | 5.1억 | ||
| 44 | 가평군체급 2.69억 · 표본 24 | 4.47억 | ||
| 45 | 포천시체급 2.3억 · 표본 27 | 3.95억 | ||
| 46 | 동두천시체급 2.17억 · 표본 28 | 3.52억 | ||
| 47 | 연천군체급 2.3억 · 표본 10 | 2.94억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 중 최근 12개월 계약분을 집계했습니다. 기간을 두는 이유는 자치구마다 최고가가 찍힌 시점이 다르고, 20년 전 신고 오기가 남아 있으면 그 한 건이 순위를 뒤집기 때문입니다. 아파트 단지 자료는 서울·경기·인천만 수집하므로 수도권 밖 지역은 순위에 없습니다.데이터 출처