전용 84㎡ 실거래가 기준 · 행을 누르면 그 지수를 만든 단지가 펼쳐집니다
자치구 순위와 같은 전용 84㎡ 기준입니다 — 층위가 바뀐다고 비교 대상을 바꾸면 무엇끼리 견준 값인지 읽히지 않기 때문입니다.
동으로 내려가면 84㎡ 단지가 한둘뿐인 곳이 많아 기간만 최근 24개월로 넓혔고, 그러고도 얇은 곳은 표본에 적음을 붙였습니다.
지도 색은 대장지수 순위입니다 — 1·2·3위는 각자 다른 농도를 갖고, 4위부터는 5분위로 묶습니다.
| # | 법정동 | 대장지수 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 길음동체급 14.16억 · 표본 15 | 17.42억 | |
| 2 | 장위동체급 11.93억 · 표본 11 | 15.67억 | |
| 3 | 보문동1가체급 14.9억 · 표본 1적음 | 14.9억 | |
| 4 | 종암동체급 11.42억 · 표본 9적음 | 12.82억 | |
| 5 | 삼선동2가체급 12.78억 · 표본 3적음 | 12.78억 | |
| 6 | 보문동3가체급 12.15억 · 표본 2적음 | 12.15억 | |
| 7 | 돈암동체급 9.52억 · 표본 17 | 11.71억 | |
| 8 | 보문동6가체급 11.54억 · 표본 2적음 | 11.54억 | |
| 9 | 안암동1가체급 11.4억 · 표본 1적음 | 11.4억 | |
| 10 | 하월곡동체급 9.7억 · 표본 11 | 11.13억 | |
| 11 | 석관동체급 9.76억 · 표본 7적음 | 11.07억 | |
| 12 | 동소문동7가체급 11억 · 표본 2적음 | 11억 | |
| 13 | 정릉동체급 7.72억 · 표본 25 | 9.92억 | |
| 14 | 삼선동4가체급 9.9억 · 표본 1적음 | 9.9억 | |
| 15 | 삼선동3가체급 9.85억 · 표본 2적음 | 9.85억 | |
| 16 | 동소문동5가체급 9.8억 · 표본 1적음 | 9.8억 | |
| 17 | 안암동3가체급 9.74억 · 표본 2적음 | 9.74억 | |
| 18 | 동소문동4가체급 8.5억 · 표본 1적음 | 8.5억 | |
| 19 | 동선동1가체급 8.4억 · 표본 1적음 | 8.4억 | |
| 20 | 상월곡동체급 8.38억 · 표본 2적음 | 8.38억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 읍면 아래 리(里) 단위 단지는 경계 자료의 층위가 달라 이 목록에 잡히지 않습니다.데이터 출처