전용 84㎡ 실거래가 기준 · 행을 누르면 그 지수를 만든 단지가 펼쳐집니다
자치구 순위와 같은 전용 84㎡ 기준입니다 — 층위가 바뀐다고 비교 대상을 바꾸면 무엇끼리 견준 값인지 읽히지 않기 때문입니다.
동으로 내려가면 84㎡ 단지가 한둘뿐인 곳이 많아 기간만 최근 24개월로 넓혔고, 그러고도 얇은 곳은 표본에 적음을 붙였습니다.
지도 색은 대장지수 순위입니다 — 1·2·3위는 각자 다른 농도를 갖고, 4위부터는 5분위로 묶습니다.
| # | 법정동 | 대장지수 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 북아현동체급 17.53억 · 표본 12 | 22.36억 | |
| 2 | 남가좌동체급 14.3억 · 표본 14 | 15.96억 | |
| 3 | 홍제동체급 10.38억 · 표본 25 | 15.52억 | |
| 4 | 현저동체급 15.45억 · 표본 1적음 | 15.45억 | |
| 5 | 냉천동체급 14.95억 · 표본 2적음 | 14.95억 | |
| 6 | 합동체급 14.3억 · 표본 1적음 | 14.3억 | |
| 7 | 영천동체급 14.06억 · 표본 2적음 | 14.06억 | |
| 8 | 홍은동체급 8.01억 · 표본 26 | 12.93억 | |
| 9 | 연희동체급 9.5억 · 표본 10 | 12.2억 | |
| 10 | 북가좌동체급 9.1억 · 표본 16 | 12.14억 | |
| 11 | 천연동체급 11.85억 · 표본 2적음 | 11.85억 | |
| 12 | 충정로3가체급 9.47억 · 표본 3적음 | 9.47억 | |
| 13 | 충정로2가체급 7.8억 · 표본 1적음 | 7.8억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 읍면 아래 리(里) 단위 단지는 경계 자료의 층위가 달라 이 목록에 잡히지 않습니다.데이터 출처