전용 84㎡ 실거래가 기준 · 행을 누르면 그 지수를 만든 단지가 펼쳐집니다
자치구 순위와 같은 전용 84㎡ 기준입니다 — 층위가 바뀐다고 비교 대상을 바꾸면 무엇끼리 견준 값인지 읽히지 않기 때문입니다.
동으로 내려가면 84㎡ 단지가 한둘뿐인 곳이 많아 기간만 최근 24개월로 넓혔고, 그러고도 얇은 곳은 표본에 적음을 붙였습니다.
지도 색은 대장지수 순위입니다 — 1·2·3위는 각자 다른 농도를 갖고, 4위부터는 5분위로 묶습니다.
| # | 법정동 | 대장지수 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 아현동체급 21.42억 · 표본 10 | 26.15억 | |
| 2 | 공덕동체급 20.37억 · 표본 13 | 25.9억 | |
| 3 | 하중동체급 23.3억 · 표본 1적음 | 23.3억 | |
| 4 | 염리동체급 23.12억 · 표본 5적음 | 23.12억 | |
| 5 | 대흥동체급 21.65억 · 표본 6적음 | 23.06억 | |
| 6 | 토정동체급 22.05억 · 표본 1적음 | 22.05억 | |
| 7 | 현석동체급 22억 · 표본 3적음 | 22억 | |
| 8 | 용강동체급 21.78억 · 표본 5적음 | 21.78억 | |
| 9 | 상수동체급 21.27억 · 표본 3적음 | 21.27억 | |
| 10 | 신공덕동체급 19.09억 · 표본 7적음 | 20.22억 | |
| 11 | 신수동체급 16.73억 · 표본 10 | 18.86억 | |
| 12 | 창전동체급 16.73억 · 표본 8적음 | 18.07억 | |
| 13 | 도화동체급 14.45억 · 표본 7적음 | 16.69억 | |
| 14 | 신정동체급 16.5억 · 표본 1적음 | 16.5억 | |
| 15 | 상암동체급 13.5억 · 표본 10 | 15.4억 | |
| 16 | 망원동체급 9.71억 · 표본 22 | 13.96억 | |
| 17 | 합정동체급 12.44억 · 표본 7적음 | 13.41억 | |
| 18 | 마포동체급 12.83억 · 표본 2적음 | 12.83억 | |
| 19 | 연남동체급 12.7억 · 표본 2적음 | 12.7억 | |
| 20 | 중동체급 11.68억 · 표본 6적음 | 12.38억 | |
| 21 | 성산동체급 10.09억 · 표본 8적음 | 11.26억 | |
| 22 | 서교동체급 8.53억 · 표본 4적음 | 8.53억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 읍면 아래 리(里) 단위 단지는 경계 자료의 층위가 달라 이 목록에 잡히지 않습니다.데이터 출처