전용 84㎡ 실거래가 기준 · 행을 누르면 그 지수를 만든 단지가 펼쳐집니다
자치구 순위와 같은 전용 84㎡ 기준입니다 — 층위가 바뀐다고 비교 대상을 바꾸면 무엇끼리 견준 값인지 읽히지 않기 때문입니다.
동으로 내려가면 84㎡ 단지가 한둘뿐인 곳이 많아 기간만 최근 24개월로 넓혔고, 그러고도 얇은 곳은 표본에 적음을 붙였습니다.
지도 색은 대장지수 순위입니다 — 1·2·3위는 각자 다른 농도를 갖고, 4위부터는 5분위로 묶습니다.
| # | 법정동 | 대장지수 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 신도림동체급 14.07억 · 표본 19 | 16.65억 | |
| 2 | 구로동체급 7.7억 · 표본 47 | 12.81억 | |
| 3 | 개봉동체급 8.13억 · 표본 20 | 11.63억 | |
| 4 | 고척동체급 7.95억 · 표본 24 | 11.43억 | |
| 5 | 오류동체급 6.84억 · 표본 18 | 9.07억 | |
| 6 | 항동체급 7.77억 · 표본 8적음 | 8.86억 | |
| 7 | 천왕동체급 8.17억 · 표본 8적음 | 8.6억 | |
| 8 | 온수동체급 7.1억 · 표본 2적음 | 7.1억 | |
| 9 | 가리봉동체급 5.35억 · 표본 1적음 | 5.35억 | |
| 10 | 궁동체급 5.2억 · 표본 3적음 | 5.2억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 읍면 아래 리(里) 단위 단지는 경계 자료의 층위가 달라 이 목록에 잡히지 않습니다.데이터 출처