전용 84㎡ 실거래가 기준 · 행을 누르면 그 지수를 만든 단지가 펼쳐집니다
자치구 순위와 같은 전용 84㎡ 기준입니다 — 층위가 바뀐다고 비교 대상을 바꾸면 무엇끼리 견준 값인지 읽히지 않기 때문입니다.
동으로 내려가면 84㎡ 단지가 한둘뿐인 곳이 많아 기간만 최근 24개월로 넓혔고, 그러고도 얇은 곳은 표본에 적음을 붙였습니다.
지도 색은 대장지수 순위입니다 — 1·2·3위는 각자 다른 농도를 갖고, 4위부터는 5분위로 묶습니다.
| # | 법정동 | 대장지수 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 여의도동체급 43억 · 표본 1적음 | 43억 | |
| 2 | 당산동5가체급 19.02억 · 표본 7적음 | 20.9억 | |
| 3 | 신길동체급 14.11억 · 표본 24 | 19.99억 | |
| 4 | 영등포동5가체급 18.2억 · 표본 1적음 | 18.2억 | |
| 5 | 당산동4가체급 16.38억 · 표본 11 | 18.11억 | |
| 6 | 영등포동8가체급 17.03억 · 표본 2적음 | 17.03억 | |
| 7 | 문래동3가체급 14.03억 · 표본 9적음 | 16.27억 | |
| 8 | 당산동3가체급 14.78억 · 표본 2적음 | 14.78억 | |
| 9 | 양평동5가체급 14.48억 · 표본 2적음 | 14.48억 | |
| 10 | 당산동1가체급 14.34억 · 표본 2적음 | 14.34억 | |
| 11 | 영등포동7가체급 13.81억 · 표본 5적음 | 13.81억 | |
| 12 | 양평동3가체급 12.08억 · 표본 11 | 13.75억 | |
| 13 | 양평동4가체급 13.66억 · 표본 2적음 | 13.66억 | |
| 14 | 양평동1가체급 12.93억 · 표본 5적음 | 12.93억 | |
| 15 | 대림동체급 9.95억 · 표본 17 | 12.88억 | |
| 16 | 문래동4가체급 12.5억 · 표본 3적음 | 12.5억 | |
| 17 | 당산동체급 12.03억 · 표본 3적음 | 12.03억 | |
| 18 | 문래동5가체급 11.59억 · 표본 4적음 | 11.59억 | |
| 19 | 문래동6가체급 11.18억 · 표본 6적음 | 11.44억 | |
| 20 | 도림동체급 11.09억 · 표본 4적음 | 11.09억 | |
| 21 | 양평동2가체급 10.55억 · 표본 2적음 | 10.55억 | |
| 22 | 영등포동체급 10.43억 · 표본 4적음 | 10.43억 | |
| 23 | 양평동6가체급 9.85억 · 표본 2적음 | 9.85억 | |
| 24 | 영등포동1가체급 8.3억 · 표본 1적음 | 8.3억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 읍면 아래 리(里) 단위 단지는 경계 자료의 층위가 달라 이 목록에 잡히지 않습니다.데이터 출처