전용 84㎡ 실거래가 기준 · 행을 누르면 그 지수를 만든 단지가 펼쳐집니다
자치구 순위와 같은 전용 84㎡ 기준입니다 — 층위가 바뀐다고 비교 대상을 바꾸면 무엇끼리 견준 값인지 읽히지 않기 때문입니다.
동으로 내려가면 84㎡ 단지가 한둘뿐인 곳이 많아 기간만 최근 24개월로 넓혔고, 그러고도 얇은 곳은 표본에 적음을 붙였습니다.
지도 색은 대장지수 순위입니다 — 1·2·3위는 각자 다른 농도를 갖고, 4위부터는 5분위로 묶습니다.
| # | 법정동 | 대장지수 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 압구정동체급 66억 · 표본 1적음 | 66억 | |
| 2 | 대치동체급 32.11억 · 표본 27 | 44.3억 | |
| 3 | 청담동체급 29.56억 · 표본 15 | 40.42억 | |
| 4 | 삼성동체급 27.1억 · 표본 24 | 38.74억 | |
| 5 | 개포동체급 32.72억 · 표본 8적음 | 38.69억 | |
| 6 | 도곡동체급 27.18억 · 표본 20 | 36.5억 | |
| 7 | 역삼동체급 25.79억 · 표본 21 | 35.72억 | |
| 8 | 일원동체급 30.32억 · 표본 10 | 34.5억 | |
| 9 | 논현동체급 19.48억 · 표본 13 | 26.2억 | |
| 10 | 수서동체급 24.68억 · 표본 4적음 | 24.68억 | |
| 11 | 자곡동체급 19.58억 · 표본 5적음 | 19.58억 | |
| 12 | 신사동체급 19.02억 · 표본 4적음 | 19.02억 | |
| 13 | 율현동체급 18억 · 표본 1적음 | 18억 | |
| 14 | 세곡동체급 16.74억 · 표본 5적음 | 16.74억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 읍면 아래 리(里) 단위 단지는 경계 자료의 층위가 달라 이 목록에 잡히지 않습니다.데이터 출처