전용 84㎡ 실거래가 기준 · 행을 누르면 그 지수를 만든 단지가 펼쳐집니다
자치구 순위와 같은 전용 84㎡ 기준입니다 — 층위가 바뀐다고 비교 대상을 바꾸면 무엇끼리 견준 값인지 읽히지 않기 때문입니다.
동으로 내려가면 84㎡ 단지가 한둘뿐인 곳이 많아 기간만 최근 24개월로 넓혔고, 그러고도 얇은 곳은 표본에 적음을 붙였습니다.
지도 색은 대장지수 순위입니다 — 1·2·3위는 각자 다른 농도를 갖고, 4위부터는 5분위로 묶습니다.
| # | 법정동 | 대장지수 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 신천동체급 32.68억 · 표본 5적음 | 32.68억 | |
| 2 | 잠실동체급 27.84억 · 표본 7적음 | 32.05억 | |
| 3 | 가락동체급 15.35억 · 표본 29 | 24.51억 | |
| 4 | 방이동체급 18.07억 · 표본 9적음 | 23.63억 | |
| 5 | 문정동체급 14.38억 · 표본 19 | 22.47억 | |
| 6 | 송파동체급 17.17억 · 표본 10 | 21.13억 | |
| 7 | 장지동체급 19.29억 · 표본 13 | 20.93억 | |
| 8 | 오금동체급 15.21억 · 표본 15 | 20.74억 | |
| 9 | 풍납동체급 13.57억 · 표본 17 | 18.67억 | |
| 10 | 거여동체급 13.67억 · 표본 11 | 17.08억 | |
| 11 | 석촌동체급 14.15억 · 표본 2적음 | 14.15억 | |
| 12 | 마천동체급 10.88억 · 표본 12 | 13.83억 | |
| 13 | 삼전동체급 8.5억 · 표본 1적음 | 8.5억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 읍면 아래 리(里) 단위 단지는 경계 자료의 층위가 달라 이 목록에 잡히지 않습니다.데이터 출처