전용 84㎡ 실거래가 기준 · 행을 누르면 그 지수를 만든 단지가 펼쳐집니다
자치구 순위와 같은 전용 84㎡ 기준입니다 — 층위가 바뀐다고 비교 대상을 바꾸면 무엇끼리 견준 값인지 읽히지 않기 때문입니다.
동으로 내려가면 84㎡ 단지가 한둘뿐인 곳이 많아 기간만 최근 24개월로 넓혔고, 그러고도 얇은 곳은 표본에 적음을 붙였습니다.
지도 색은 대장지수 순위입니다 — 1·2·3위는 각자 다른 농도를 갖고, 4위부터는 5분위로 묶습니다.
| # | 법정동 | 대장지수 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 작전동체급 4.44억 · 표본 21 | 7.39억 | |
| 2 | 효성동체급 4.28억 · 표본 25 | 6.77억 | |
| 3 | 서운동체급 5.83억 · 표본 2적음 | 5.83억 | |
| 4 | 박촌동체급 4.95억 · 표본 5적음 | 4.95억 | |
| 5 | 방축동체급 4.9억 · 표본 2적음 | 4.9억 | |
| 6 | 용종동체급 4.9억 · 표본 4적음 | 4.9억 | |
| 7 | 귤현동체급 4.83억 · 표본 4적음 | 4.83억 | |
| 8 | 동양동체급 4.45억 · 표본 2적음 | 4.45억 | |
| 9 | 이화동체급 4.32억 · 표본 1적음 | 4.32억 | |
| 10 | 계산동체급 3.87억 · 표본 6적음 | 4억 | |
| 11 | 장기동체급 3.95억 · 표본 1적음 | 3.95억 | |
| 12 | 오류동체급 3.34억 · 표본 1적음 | 3.34억 | |
| 13 | 임학동체급 3억 · 표본 1적음 | 3억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 읍면 아래 리(里) 단위 단지는 경계 자료의 층위가 달라 이 목록에 잡히지 않습니다.데이터 출처