전용 84㎡ 실거래가 기준 · 행을 누르면 그 지수를 만든 단지가 펼쳐집니다
자치구 순위와 같은 전용 84㎡ 기준입니다 — 층위가 바뀐다고 비교 대상을 바꾸면 무엇끼리 견준 값인지 읽히지 않기 때문입니다.
동으로 내려가면 84㎡ 단지가 한둘뿐인 곳이 많아 기간만 최근 24개월로 넓혔고, 그러고도 얇은 곳은 표본에 적음을 붙였습니다.
지도 색은 대장지수 순위입니다 — 1·2·3위는 각자 다른 농도를 갖고, 4위부터는 5분위로 묶습니다.
| # | 법정동 | 대장지수 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 백현동체급 25.01억 · 표본 5적음 | 25.01억 | |
| 2 | 삼평동체급 24.13억 · 표본 5적음 | 24.13억 | |
| 3 | 수내동체급 20.5억 · 표본 10 | 22.54억 | |
| 4 | 서현동체급 18.98억 · 표본 13 | 22.52억 | |
| 5 | 정자동체급 18.68억 · 표본 21 | 22.06억 | |
| 6 | 이매동체급 18.75억 · 표본 12 | 20.29억 | |
| 7 | 금곡동체급 17.22억 · 표본 9적음 | 18.87억 | |
| 8 | 판교동체급 18.67억 · 표본 3적음 | 18.67억 | |
| 9 | 운중동체급 18.36억 · 표본 4적음 | 18.36억 | |
| 10 | 구미동체급 16.51억 · 표본 9적음 | 18.35억 | |
| 11 | 분당동체급 17.8억 · 표본 4적음 | 17.8억 | |
| 12 | 야탑동체급 13.93억 · 표본 9적음 | 15.85억 | |
| 13 | 대장동체급 14.45억 · 표본 6적음 | 14.63억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 읍면 아래 리(里) 단위 단지는 경계 자료의 층위가 달라 이 목록에 잡히지 않습니다.데이터 출처