전용 84㎡ 실거래가 기준 · 행을 누르면 그 지수를 만든 단지가 펼쳐집니다
자치구 순위와 같은 전용 84㎡ 기준입니다 — 층위가 바뀐다고 비교 대상을 바꾸면 무엇끼리 견준 값인지 읽히지 않기 때문입니다.
동으로 내려가면 84㎡ 단지가 한둘뿐인 곳이 많아 기간만 최근 24개월로 넓혔고, 그러고도 얇은 곳은 표본에 적음을 붙였습니다.
지도 색은 대장지수 순위입니다 — 1·2·3위는 각자 다른 농도를 갖고, 4위부터는 5분위로 묶습니다.
| # | 법정동 | 대장지수 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 지제동체급 9.5억 · 표본 1적음 | 9.5억 | |
| 2 | 고덕동체급 6.65억 · 표본 15 | 7.77억 | |
| 3 | 동삭동체급 4.89억 · 표본 17 | 6.49억 | |
| 4 | 용이동체급 4.4억 · 표본 15 | 5.63억 | |
| 5 | 장안동체급 5억 · 표본 3적음 | 5억 | |
| 6 | 가재동체급 4.47억 · 표본 4적음 | 4.47억 | |
| 7 | 평택동체급 4.3억 · 표본 1적음 | 4.3억 | |
| 8 | 죽백동체급 4.26억 · 표본 5적음 | 4.26억 | |
| 9 | 통복동체급 4.14억 · 표본 4적음 | 4.14억 | |
| 10 | 장당동체급 3.3억 · 표본 9적음 | 4.01억 | |
| 11 | 칠원동체급 3.71억 · 표본 6적음 | 3.96억 | |
| 12 | 세교동체급 3.36억 · 표본 8적음 | 3.93억 | |
| 13 | 소사동체급 3.92억 · 표본 3적음 | 3.92억 | |
| 14 | 비전동체급 2.82억 · 표본 21 | 3.81억 | |
| 15 | 합정동체급 3.59억 · 표본 5적음 | 3.59억 | |
| 16 | 서정동체급 3.41억 · 표본 5적음 | 3.41억 | |
| 17 | 이충동체급 3.06억 · 표본 6적음 | 3.17억 | |
| 18 | 지산동체급 2.91억 · 표본 5적음 | 2.91억 | |
| 19 | 칠괴동체급 2.8억 · 표본 1적음 | 2.8억 | |
| 20 | 신장동체급 2.59억 · 표본 3적음 | 2.59억 | |
| 21 | 독곡동체급 2.41억 · 표본 2적음 | 2.41억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 읍면 아래 리(里) 단위 단지는 경계 자료의 층위가 달라 이 목록에 잡히지 않습니다.데이터 출처