전용 84㎡ 실거래가 기준 · 행을 누르면 그 지수를 만든 단지가 펼쳐집니다
자치구 순위와 같은 전용 84㎡ 기준입니다 — 층위가 바뀐다고 비교 대상을 바꾸면 무엇끼리 견준 값인지 읽히지 않기 때문입니다.
동으로 내려가면 84㎡ 단지가 한둘뿐인 곳이 많아 기간만 최근 24개월로 넓혔고, 그러고도 얇은 곳은 표본에 적음을 붙였습니다.
지도 색은 대장지수 순위입니다 — 1·2·3위는 각자 다른 농도를 갖고, 4위부터는 5분위로 묶습니다.
| # | 법정동 | 대장지수 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 덕은동체급 12.48억 · 표본 7적음 | 12.84억 | |
| 2 | 지축동체급 9.98억 · 표본 5적음 | 9.98억 | |
| 3 | 향동동체급 9.16억 · 표본 4적음 | 9.16억 | |
| 4 | 도내동체급 8.54억 · 표본 6적음 | 8.76억 | |
| 5 | 원흥동체급 8.33억 · 표본 4적음 | 8.33억 | |
| 6 | 삼송동체급 8.23억 · 표본 3적음 | 8.23억 | |
| 7 | 동산동체급 7.93억 · 표본 2적음 | 7.93억 | |
| 8 | 토당동체급 5.65억 · 표본 16 | 7.41억 | |
| 9 | 행신동체급 5.48억 · 표본 21 | 6.91억 | |
| 10 | 화정동체급 5.69억 · 표본 14 | 6.68억 | |
| 11 | 신원동체급 6.66억 · 표본 5적음 | 6.66억 | |
| 12 | 성사동체급 5.2억 · 표본 10 | 6.27억 | |
| 13 | 주교동체급 4.04억 · 표본 9적음 | 4.74억 | |
| 14 | 고양동체급 3.05억 · 표본 13 | 3.5억 | |
| 15 | 관산동체급 3.25억 · 표본 5적음 | 3.25억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 읍면 아래 리(里) 단위 단지는 경계 자료의 층위가 달라 이 목록에 잡히지 않습니다.데이터 출처