전용 84㎡ 실거래가 기준 · 행을 누르면 그 지수를 만든 단지가 펼쳐집니다
자치구 순위와 같은 전용 84㎡ 기준입니다 — 층위가 바뀐다고 비교 대상을 바꾸면 무엇끼리 견준 값인지 읽히지 않기 때문입니다.
동으로 내려가면 84㎡ 단지가 한둘뿐인 곳이 많아 기간만 최근 24개월로 넓혔고, 그러고도 얇은 곳은 표본에 적음을 붙였습니다.
지도 색은 대장지수 순위입니다 — 1·2·3위는 각자 다른 농도를 갖고, 4위부터는 5분위로 묶습니다.
| # | 법정동 | 대장지수 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 외삼미동체급 7.9억 · 표본 1적음 | 7.9억 | |
| 2 | 내삼미동체급 5.85억 · 표본 3적음 | 5.85억 | |
| 3 | 벌음동체급 5.3억 · 표본 1적음 | 5.3억 | |
| 4 | 궐동체급 4.45억 · 표본 8적음 | 5.27억 | |
| 5 | 탑동체급 5.18억 · 표본 2적음 | 5.18억 | |
| 6 | 누읍동체급 5.14억 · 표본 2적음 | 5.14억 | |
| 7 | 양산동체급 5.13억 · 표본 5적음 | 5.13억 | |
| 8 | 세교동체급 5.1억 · 표본 1적음 | 5.1억 | |
| 9 | 고현동체급 4.61억 · 표본 2적음 | 4.61억 | |
| 10 | 부산동체급 4.38억 · 표본 6적음 | 4.57억 | |
| 11 | 원동체급 3.39억 · 표본 13 | 4.55억 | |
| 12 | 가수동체급 4.44억 · 표본 3적음 | 4.44억 | |
| 13 | 금암동체급 4.28억 · 표본 3적음 | 4.28억 | |
| 14 | 수청동체급 4.24억 · 표본 5적음 | 4.24억 | |
| 15 | 서동체급 4.21억 · 표본 5적음 | 4.21억 | |
| 16 | 지곶동체급 3.78억 · 표본 1적음 | 3.78억 | |
| 17 | 갈곶동체급 3.56억 · 표본 6적음 | 3.76억 | |
| 18 | 오산동체급 3.36억 · 표본 4적음 | 3.36억 | |
| 19 | 청호동체급 3.35억 · 표본 2적음 | 3.35억 | |
| 20 | 은계동체급 2.9억 · 표본 2적음 | 2.9억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 읍면 아래 리(里) 단위 단지는 경계 자료의 층위가 달라 이 목록에 잡히지 않습니다.데이터 출처