전용 84㎡ 실거래가 기준 · 행을 누르면 그 지수를 만든 단지가 펼쳐집니다
자치구 순위와 같은 전용 84㎡ 기준입니다 — 층위가 바뀐다고 비교 대상을 바꾸면 무엇끼리 견준 값인지 읽히지 않기 때문입니다.
동으로 내려가면 84㎡ 단지가 한둘뿐인 곳이 많아 기간만 최근 24개월로 넓혔고, 그러고도 얇은 곳은 표본에 적음을 붙였습니다.
지도 색은 대장지수 순위입니다 — 1·2·3위는 각자 다른 농도를 갖고, 4위부터는 5분위로 묶습니다.
| # | 법정동 | 대장지수 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 목감동체급 8.13억 · 표본 1적음 | 8.13억 | |
| 2 | 은행동체급 5.63억 · 표본 18 | 7.2억 | |
| 3 | 배곧동체급 6.27억 · 표본 14 | 7.04억 | |
| 4 | 대야동체급 5.41억 · 표본 11 | 6.7억 | |
| 5 | 군자동체급 6.6억 · 표본 2적음 | 6.6억 | |
| 6 | 광석동체급 6.45억 · 표본 1적음 | 6.45억 | |
| 7 | 능곡동체급 6.18억 · 표본 6적음 | 6.45억 | |
| 8 | 조남동체급 5.81억 · 표본 7적음 | 6.15억 | |
| 9 | 장현동체급 5.08억 · 표본 9적음 | 5.91억 | |
| 10 | 산현동체급 5.91억 · 표본 2적음 | 5.91억 | |
| 11 | 장곡동체급 5.37억 · 표본 6적음 | 5.65억 | |
| 12 | 신천동체급 4.51억 · 표본 8적음 | 5.23억 | |
| 13 | 정왕동체급 3.8억 · 표본 44 | 4.99억 | |
| 14 | 논곡동체급 4.4억 · 표본 2적음 | 4.4억 | |
| 15 | 죽율동체급 4.2억 · 표본 2적음 | 4.2억 | |
| 16 | 도창동체급 4.1억 · 표본 1적음 | 4.1억 | |
| 17 | 월곶동체급 3.99억 · 표본 6적음 | 4.05억 | |
| 18 | 미산동체급 3.95억 · 표본 1적음 | 3.95억 | |
| 19 | 하중동체급 3.73억 · 표본 2적음 | 3.73억 | |
| 20 | 하상동체급 3.41억 · 표본 3적음 | 3.41억 | |
| 21 | 포동체급 3.2억 · 표본 1적음 | 3.2억 | |
| 22 | 거모동체급 2.99억 · 표본 6적음 | 3.07억 | |
| 23 | 매화동체급 3.05억 · 표본 2적음 | 3.05억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 읍면 아래 리(里) 단위 단지는 경계 자료의 층위가 달라 이 목록에 잡히지 않습니다.데이터 출처