전용 84㎡ 실거래가 기준 · 행을 누르면 그 지수를 만든 단지가 펼쳐집니다
자치구 순위와 같은 전용 84㎡ 기준입니다 — 층위가 바뀐다고 비교 대상을 바꾸면 무엇끼리 견준 값인지 읽히지 않기 때문입니다.
동으로 내려가면 84㎡ 단지가 한둘뿐인 곳이 많아 기간만 최근 24개월로 넓혔고, 그러고도 얇은 곳은 표본에 적음을 붙였습니다.
지도 색은 대장지수 순위입니다 — 1·2·3위는 각자 다른 농도를 갖고, 4위부터는 5분위로 묶습니다.
| # | 법정동 | 대장지수 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 역동체급 7.79억 · 표본 9적음 | 8.4억 | |
| 2 | 고산동체급 6.06억 · 표본 7적음 | 6.96억 | |
| 3 | 태전동체급 5.33억 · 표본 24 | 6.7억 | |
| 4 | 신현동체급 6.08억 · 표본 8적음 | 6.59억 | |
| 5 | 삼동체급 6.38억 · 표본 2적음 | 6.38억 | |
| 6 | 송정동체급 4.7억 · 표본 11 | 5.83억 | |
| 7 | 양벌동체급 3.86억 · 표본 12 | 4.91억 | |
| 8 | 능평동체급 4.67억 · 표본 3적음 | 4.67억 | |
| 9 | 탄벌동체급 4.23억 · 표본 9적음 | 4.67억 | |
| 10 | 쌍령동체급 4.02억 · 표본 7적음 | 4.34억 | |
| 11 | 추자동체급 3.9억 · 표본 1적음 | 3.9억 | |
| 12 | 경안동체급 3.78억 · 표본 3적음 | 3.78억 | |
| 13 | 장지동체급 3.69억 · 표본 2적음 | 3.69억 | |
| 14 | 회덕동체급 3.62억 · 표본 1적음 | 3.62억 | |
| 15 | 목현동체급 3.38억 · 표본 1적음 | 3.38억 | |
| 16 | 문형동체급 2.93억 · 표본 3적음 | 2.93억 | |
| 17 | 매산동체급 2.65억 · 표본 1적음 | 2.65억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 읍면 아래 리(里) 단위 단지는 경계 자료의 층위가 달라 이 목록에 잡히지 않습니다.데이터 출처