전용 84㎡ 실거래가 기준 · 행을 누르면 그 지수를 만든 단지가 펼쳐집니다
자치구 순위와 같은 전용 84㎡ 기준입니다 — 층위가 바뀐다고 비교 대상을 바꾸면 무엇끼리 견준 값인지 읽히지 않기 때문입니다.
동으로 내려가면 84㎡ 단지가 한둘뿐인 곳이 많아 기간만 최근 24개월로 넓혔고, 그러고도 얇은 곳은 표본에 적음을 붙였습니다.
지도 색은 대장지수 순위입니다 — 1·2·3위는 각자 다른 농도를 갖고, 4위부터는 5분위로 묶습니다.
| # | 법정동 | 대장지수 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 옥정동체급 4.94억 · 표본 20 | 6.58억 | |
| 2 | 남방동체급 5.96억 · 표본 2적음 | 5.96억 | |
| 3 | 덕계동체급 3.75억 · 표본 19 | 5.43억 | |
| 4 | 삼숭동체급 2.93억 · 표본 11 | 3.55억 | |
| 5 | 덕정동체급 3.51억 · 표본 5적음 | 3.51억 | |
| 6 | 고읍동체급 3.3억 · 표본 6적음 | 3.48억 | |
| 7 | 회정동체급 3.45억 · 표본 4적음 | 3.45억 | |
| 8 | 광사동체급 3.15억 · 표본 4적음 | 3.15억 | |
| 9 | 고암동체급 2.75억 · 표본 1적음 | 2.75억 | |
| 10 | 산북동체급 2.2억 · 표본 1적음 | 2.2억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 읍면 아래 리(里) 단위 단지는 경계 자료의 층위가 달라 이 목록에 잡히지 않습니다.데이터 출처