| # | 지역 | 학원 | 초등 전입 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 남양주시다산동 | 660곳입시·영어 464 | +0.3% | |
| 2 | 화성시 동탄구반송동 | 547곳입시·영어 341 | −0.7% | |
| 3 | 성남시 분당구정자동 | 506곳입시·영어 327 | +2.8% | |
| 4 | 부천시 원미구중동 | 494곳입시·영어 314 | −0.9% | |
| 5 | 부천시 원미구상동 | 482곳입시·영어 298 | −1.0% | |
| 6 | 성남시 분당구수내동 | 463곳입시·영어 331 | +5.6% | |
| 7 | 안양시 동안구호계동 | 443곳입시·영어 323 | +8.5% | |
| 8 | 고양시 일산서구일산동 | 429곳입시·영어 330 | +1.3% | |
| 9 | 수원시 영통구영통동 | 415곳입시·영어 266 | +0.5% | |
| 10 | 안산시 단원구고잔동 | 384곳입시·영어 237 | 0.0% | |
| 11 | 용인시 수지구풍덕천동 | 379곳입시·영어 266 | +2.1% | |
| 12 | 하남시망월동 | 374곳입시·영어 242 | −1.8% | |
| 13 | 성남시 수정구창곡동 | 370곳입시·영어 250 | −1.2% | |
| 14 | 김포시장기동 | 368곳입시·영어 252 | 0.0% | |
| 15 | 고양시 일산동구마두동 | 361곳입시·영어 259 | +5.2% | |
| 16 | 용인시 수지구상현동 | 340곳입시·영어 209 | +1.7% | |
| 17 | 화성시 동탄구산척동 | 339곳입시·영어 238 | −0.8% | |
| 18 | 수원시 장안구정자동 | 326곳입시·영어 231 | +1.4% | |
| 19 | 화성시 동탄구청계동 | 321곳입시·영어 224 | −0.2% | |
| 20 | 고양시 덕양구화정동 | 318곳입시·영어 203 | +0.1% | |
| 21 | 군포시산본동 | 315곳입시·영어 219 | −2.6% | |
| 22 | 파주시동패동 | 315곳입시·영어 213 | +0.6% | |
| 23 | 양주시옥정동 | 311곳입시·영어 198 | −7.9% | |
| 24 | 성남시 분당구서현동 | 310곳입시·영어 183 | +5.0% | |
| 25 | 파주시목동동 | 294곳입시·영어 200 | −0.8% | |
| 26 | 수원시 영통구망포동 | 289곳입시·영어 196 | +0.3% | |
| 27 | 김포시운양동 | 282곳입시·영어 182 | −1.2% | |
| 28 | 수원시 영통구이의동 | 276곳입시·영어 176 | +2.7% | |
| 29 | 의정부시민락동 | 272곳입시·영어 184 | −2.6% | |
| 30 | 고양시 일산서구주엽동 | 269곳입시·영어 142 | +2.9% |
• 학원 수: 법정동 내 개원 중인 학원·교습소 전체 (입시·보습·영어 별도 표시)• 주요 고교: 같은 시군구(경기는 시)의 특목고·자사고• 초등 전입: 동 내 초등학교 순전입률의 학생 수 가중 평균출처: 나이스 학원교습소정보, 교육부 학교알리미