서울 노원구 상계동
포레나노원전용 59.99㎡ · 16층
10억 8,000만59.99㎡ 최고가
계약 26년 8월 11일 (31일 전)
종전 최고 10억 300만 · 26년 4월↑7.7% (4개월 만)
24.0526.08
계약 26년 8월 11일 (31일 전)
종전 최고 10억 300만 · 26년 4월↑7.7% (4개월 만)
계약 26년 8월 6일 (36일 전)
종전 최고 9억 4,000만 · 26년 7월↑1.1% (1개월 만)
계약 26년 8월 21일 (21일 전)
종전 최고 7억 4,000만 · 25년 12월↑20.3% (8개월 만)
계약 26년 8월 14일 (28일 전)
종전 최고 7억 7,000만 · 26년 7월↑15.6% (1개월 만)
계약 26년 8월 12일 (30일 전)
종전 최고 8억 5,000만 · 26년 8월↑3.5% (한 달 이내)
계약 26년 8월 8일 (34일 전)
종전 최고 8억 · 26년 7월↑3.1% (1개월 만)
계약 26년 8월 18일 (24일 전)
종전 최고 4억 7,300만 · 19년 9월↑47.6% (6년 11개월 만)
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 계약일과 공개일 사이에는 통상 2주 안팎의 신고 지연이 있으며, 해지 신고가 뒤늦게 접수되면 목록에서 제외됩니다.