서울 구로구 신도림동
우성2전용 84.82㎡ · 14층
12억 6,500만84.82㎡ 최고가
계약 26년 8월 27일 (15일 전)
종전 최고 12억 6,000만 · 26년 8월↑0.4% (한 달 이내)
25.1126.08
계약 26년 8월 27일 (15일 전)
종전 최고 12억 6,000만 · 26년 8월↑0.4% (한 달 이내)
계약 26년 8월 19일 (23일 전)
종전 최고 11억 · 26년 7월↑6.4% (1개월 만)
계약 26년 9월 7일 (4일 전)
종전 최고 9억 6,500만 · 21년 8월↑2.6% (5년 1개월 만)
계약 26년 8월 20일 (22일 전)
종전 최고 9억 3,000만 · 26년 5월↑1.1% (3개월 만)
계약 26년 9월 8일 (3일 전)
종전 최고 7억 6,000만 · 21년 8월↑7.9% (5년 1개월 만)
계약 26년 9월 2일 (9일 전)
종전 최고 7억 8,000만 · 26년 7월↑1.9% (2개월 만)
계약 26년 8월 9일 (33일 전)
종전 최고 6억 1,500만 · 22년 5월↑1.6% (4년 3개월 만)
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 계약일과 공개일 사이에는 통상 2주 안팎의 신고 지연이 있으며, 해지 신고가 뒤늦게 접수되면 목록에서 제외됩니다.