청화1전용 105.75㎡ · 5층
계약 26년 8월 26일 (15일 전)
종전 최고 29억 8,500만 · 26년 5월↑1.3% (3개월 만)
계약 26년 8월 26일 (15일 전)
종전 최고 29억 8,500만 · 26년 5월↑1.3% (3개월 만)
계약 26년 8월 28일 (13일 전)
종전 최고 23억 6,000만 · 25년 6월↑18.6% (1년 2개월 만)
계약 26년 8월 28일 (13일 전)
종전 최고 23억 7,000만 · 25년 6월↑9.7% (1년 2개월 만)
계약 26년 8월 22일 (19일 전)
종전 최고 23억 · 25년 10월↑4.3% (10개월 만)
계약 26년 9월 7일 (3일 전)
종전 최고 23억 4,000만 · 25년 12월↑2.6% (9개월 만)
계약 26년 9월 4일 (6일 전)
종전 최고 22억 500만 · 26년 8월↑0.7% (1개월 만)
계약 26년 8월 27일 (14일 전)
종전 최고 20억 7,500만 · 26년 2월↑0.6% (6개월 만)
계약 26년 9월 2일 (8일 전)
종전 최고 17억 2,500만 · 25년 3월↑11.9% (1년 6개월 만)
계약 26년 8월 22일 (19일 전)
종전 최고 18억 3,000만 · 26년 7월↑1.1% (1개월 만)
계약 26년 7월 15일 (57일 전)
계약 26년 8월 26일 (15일 전)
종전 최고 16억 5,000만 · 22년 5월↑7.9% (4년 3개월 만)
계약 26년 8월 20일 (21일 전)
종전 최고 17억 · 26년 4월↑1.2% (4개월 만)
계약 26년 8월 29일 (12일 전)
종전 최고 16억 3,000만 · 26년 6월↑0.9% (2개월 만)
계약 26년 9월 3일 (7일 전)
종전 최고 15억 · 26년 5월↑5.3% (4개월 만)
계약 26년 9월 5일 (5일 전)
종전 최고 15억 4,000만 · 26년 7월↑0.6% (2개월 만)
계약 26년 9월 4일 (6일 전)
종전 최고 12억 4,000만 · 26년 1월↑16.9% (8개월 만)
계약 26년 8월 21일 (20일 전)
종전 최고 13억 8,600만 · 26년 5월↑0.9% (3개월 만)
계약 26년 8월 7일 (34일 전)
종전 최고 13억 · 21년 6월↑3.8% (5년 2개월 만)
계약 26년 8월 19일 (22일 전)
종전 최고 12억 7,500만 · 26년 8월↑5.9% (한 달 이내)
계약 26년 8월 27일 (14일 전)
종전 최고 12억 6,000만 · 26년 8월↑0.4% (한 달 이내)
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 계약일과 공개일 사이에는 통상 2주 안팎의 신고 지연이 있으며, 해지 신고가 뒤늦게 접수되면 목록에서 제외됩니다.데이터 출처