지역별 정비구역
서울 종로구 정비구역 59곳
서울 종로구에는 정비닥터 지도에 표시되는 정비구역이 59곳 있습니다(10월 6일 기준). 사업 방식별로는 신통·공공 14곳, 재개발·재건축 43곳, 모아타운 2곳, 진행 단계별로는 준비·입안 6곳, 구역·지구 지정 37곳, 추진위·조합설립 8곳, 사업시행·관리처분 5곳, 이주·철거·착공 3곳입니다.
신통·공공 14곳
재개발·재건축 43곳
| 구역 | 사업 방식 | 진행 단계 |
|---|---|---|
| 공평3 | 재개발(도시정비형) | 조합설립인가 |
| 공평소단위공동개발지구 | 재개발(도시정비형) | 관리처분인가 |
| 관수동 소단위2 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 관수동 소단위3 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 관수동 일반정비1 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 관수동 일반정비2 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 관수동 일반정비4 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 관수동 일반정비5 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 관수동 일반정비6 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 관수동 일반정비7 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 관수동 일반정비9 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 관수동일반정비3 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 관수동일반정비8 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 내자필운2-1 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 돈의문2 | 재개발(도시정비형) | 이주/철거 |
| 사직2 | 재개발(도시정비형) | 사업시행인가 |
| 서린345지구 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 세운2 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 세운4 | 재개발(도시정비형) | 착공 |
| 세종로3 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 수송1-2 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 수송1-3 | 재개발(도시정비형) | 사업시행인가 |
| 수송1-7 | 재개발(도시정비형) | 관리처분인가 |
| 신영1 | 재개발(주택정비형) | 이주/철거 |
| 종로6가 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 창신1-1 | 재개발(도시정비형) | 사업시행자 지정 |
| 창신1-10 | 재개발(도시정비형) | 사업시행자 지정 |
| 창신1-2 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 창신1-3 | 재개발(도시정비형) | 조합설립인가 |
| 창신1-4 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 창신1-5 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 창신1-6 | 재개발(도시정비형) | 사업시행자 지정 |
| 창신1-7 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 창신1-8 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 창신1-9 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 창신2-1 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 창신2-2 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 창신2-3 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 창신2-4 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 창신4-1 | 재개발(도시정비형) | 추진위원회 |
| 효제1 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 효제2 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 효제3 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
모아타운 2곳
| 구역 | 사업 방식 | 진행 단계 |
|---|---|---|
| 구기동 100-48 | 모아타운 | 관리계획 고시 |
| 숭인동 61 | 모아타운 | 시공사 선정 |
정비닥터 지도에 표시되는 구역과 같은 기준으로 셉니다. 구역을 누르면 지도에서 실거래·매물·추정 감정가·사업성을 볼 수 있습니다. 데이터 출처

