지역별 정비구역
서울 영등포구 정비구역 76곳
서울 영등포구에는 정비닥터 지도에 표시되는 정비구역이 76곳 있습니다(10월 6일 기준). 사업 방식별로는 신통·공공 31곳, 재개발·재건축 30곳, 모아타운 1곳, 역세권 7곳, 공공도심복합 4곳, 지주택 3곳, 진행 단계별로는 준비·입안 14곳, 구역·지구 지정 11곳, 추진위·조합설립 30곳, 사업시행·관리처분 15곳, 이주·철거·착공 6곳입니다.
신통·공공 31곳
| 구역 | 사업 방식 | 진행 단계 |
|---|---|---|
| 당산1 | 신속통합기획 | 추진위원회 |
| 당산현대3차 | 재건축(공동) | 정비구역 지정 |
| 대림1 | 신속통합기획 | 추진위원회 |
| 대림동 1012-22 | 신속통합기획 | 연번부여 |
| 대림동 642 | 신속통합기획 | 추진준비 |
| 대림동 868 | 신속통합기획 | 연번부여 |
| 대림동680 | 신속통합기획 | 연번부여 |
| 대림우성 | 재건축(공동) | 정비계획 공람 |
| 도림1 | 공공재개발 | 사업시행자 지정 |
| 문래두산위브 | 재건축(공동) | 정비계획 수립 |
| 신길 건영 | 신속통합기획 | 추진위원회 |
| 신길1 | 공공재개발 | 시공사 선정 |
| 신길16-1 | 신속통합기획 | 연번부여 |
| 신길16-2 | 신속통합기획 | 정비구역 지정 |
| 신길6 | 신속통합기획 | 연번부여 |
| 신길동 3922 | 신속통합기획 | 정비계획 공람 |
| 신길우성3차 | 재건축(공동) | 추진위원회 |
| 신길우성4차 | 재건축(공동) | 추진위원회 |
| 양평13 | 공공재개발 | 사업시행인가 |
| 양평14 | 공공재개발 | 추진위원회 |
| 양평동6가 45 | 신속통합기획 | 연번부여 |
| 여의대방신길1 | 신속통합기획 | 후보지 선정 |
| 여의대방신길2 | 신속통합기획 | 정비계획 수립 |
| 여의도 대교 | 신속통합기획 | 관리처분인가 |
| 여의도 목화 | 신속통합기획 | 시공사 선정 |
| 여의도 삼부 | 신속통합기획 | 조합설립인가 |
| 여의도 삼익 | 신속통합기획 | 사업시행자 지정 |
| 여의도 시범 | 신속통합기획 | 사업시행자 지정 |
| 여의도 은하 | 신속통합기획 | 사업시행자 지정 |
| 여의도 한양 | 신속통합기획 | 관리처분인가 |
| 장미마을 | 신속통합기획 | 정비계획 수립 |
재개발·재건축 30곳
| 구역 | 사업 방식 | 진행 단계 |
|---|---|---|
| 당산리버파크e편한 | 재건축(공동) | 분양 |
| 대선제분1구역5지구 | 재개발(도시정비형) | 사업시행인가 |
| 대선제분일대1구역1지구 | 재개발(도시정비형) | 사업시행인가 |
| 문래 국화 | 재건축(공동) | 사업시행자 지정 |
| 문래 남성 | 재건축(공동) | 사업시행인가 |
| 문래 진주 | 재건축(공동) | 분양 |
| 문래동1가A-5 | 재개발(도시정비형) | 관리처분인가 |
| 문래동1가A8,11지구 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 문래동2가A-4 | 재개발(도시정비형) | 정비구역 지정 |
| 문래동4가 | 재개발(도시정비형) | 시공사 선정 |
| 신길 삼성 | 재건축(공동) | 시공사 선정 |
| 신길 우성2차/우창 | 재건축(공동) | 관리처분인가 |
| 신길13 | 재건축(공동) | 사업시행인가 |
| 신길우성1차 | 재건축(공동) | 추진위원회 |
| 신길제2 | 재개발(주택정비형) | 감정평가 |
| 써밋 클라비온 | 재건축(공동) | 분양 |
| 양평 신동아 | 재건축(공동) | 조합설립인가 |
| 양평12 | 재개발(도시정비형) | 분양 |
| 여의도 공작 | 재건축(공동) | 시공사 선정 |
| 여의도 광장 28 | 재건축(공동) | 사업시행자 지정 |
| 여의도 광장 38-1 | 재건축(공동) | 조합설립인가 |
| 여의도 미성 | 재건축(공동) | 추진위원회 |
| 여의도 수정 | 재건축(공동) | 조합설립인가 |
| 여의도 진주 | 재건축(공동) | 조합설립인가 |
| 영등포1-11 | 재개발(도시정비형) | 사업시행인가 |
| 영등포1-12 | 재개발(도시정비형) | 조합설립인가 |
| 영등포1-13 | 재개발(도시정비형) | 분양 |
| 영등포1-2 | 재개발(도시정비형) | 감정평가 |
| 영등포도심역세권 | 재개발(도시정비형) | 조합설립인가 |
| 유원제일2차 | 재건축(공동) | 사업시행인가 |
모아타운 1곳
| 구역 | 사업 방식 | 진행 단계 |
|---|---|---|
| 대림3동 786 | 모아타운 | 관리계획 고시 |
역세권 7곳
공공도심복합 4곳
지주택 3곳
정비닥터 지도에 표시되는 구역과 같은 기준으로 셉니다. 구역을 누르면 지도에서 실거래·매물·추정 감정가·사업성을 볼 수 있습니다. 데이터 출처

